グランカリテ神戸ハーバーランド前
家賃5.48万円 〜 5.9万円
間取り1K
JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分
空室 13 件掲載

| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 235戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンスTHE神戸は、兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目にある15階建ての賃貸不動産物件です。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分
JR山陽本線/神戸駅 徒歩5分
神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分
神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。
2019/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は元町店へお問い合わせください!
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1LDK | 46 m2 | 14.5万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 34.4 m2 | 10.7万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 46 m2 | 15.266万円 | 1.334万円 | 5万円 | 20万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 36.8 m2 | 12.359万円 | 1.141万円 | - | 13.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 25.6 m2 | 7.53万円 | 8,700円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.8 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 22.4 m2 | 6.438万円 | 7,620円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 22.4 m2 | 6.338万円 | 7,620円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 22.8 m2 | 6.325万円 | 7,750円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 23.2 m2 | 6.211万円 | 7,890円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.8 m2 | 6.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.8 m2 | 6万円 | 9,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.2 m2 | 5.9万円 | 1.1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 235戸 |
プレサンスTHE神戸は、兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分
JR山陽本線/神戸駅 徒歩5分
神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分
神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2019/01に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。