エステムコート神戸元町ⅡBREEZE
家賃6万円 〜 6.3万円
間取り1K
神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩1分
空室 6 件掲載

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩1分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 61戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エステムコート神戸元町ⅡRESERVEは、兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目にある15階建ての賃貸不動産物件です。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分
神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩1分
神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分
神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分
神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。
2020/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は元町店へお問い合わせください!
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 2K | 35.88 m2 | 10.581万円 | 1.219万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 2K | 35.88 m2 | 10.5万円 | 1.219万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 2K | 35.88 m2 | 10.48万円 | 1.219万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 35.88 m2 | 9.94万円 | 1.219万円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.86 m2 | 6.2万円 | 7,090円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 20.86 m2 | 6.62万円 | 7,090円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩1分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 61戸 |
エステムコート神戸元町ⅡRESERVEは、兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分
神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩1分
神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分
神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分
神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2020/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。