グランカリテ神戸ハーバーランド前
家賃5.48万円 〜 5.9万円
間取り1K
JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分
空室 12 件掲載

| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 168戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンスハーバーランドアンド・シーは、兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目にある15階建ての賃貸不動産物件です。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分
神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分
神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分
神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。
2023/07に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は元町店へお問い合わせください!
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1K | 23.2 m2 | 6.827万円 | 6,730円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 23.6 m2 | 6.815万円 | 6,850円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 23.6 m2 | 6.515万円 | 6,850円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 23.6 m2 | 6.615万円 | 6,850円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.2 m2 | 6.727万円 | 6,730円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.6 m2 | 6.615万円 | 6,850円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.2 m2 | 6.627万円 | 6,730円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.2 m2 | 6.227万円 | 6,730円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.2 m2 | 6.427万円 | 6,730円 | - | 6.427万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.2 m2 | 6.327万円 | 6,730円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.2 m2 | 6.427万円 | 6,730円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 23.2 m2 | 6.427万円 | 6,730円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 168戸 |
プレサンスハーバーランドアンド・シーは、兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分
神戸市海岸線/ハーバーランド駅 徒歩5分
神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩9分
神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2023/07に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。